Thông số kỹ thuật | Xe ben 4 chân HOWO thùng vuông (Ô tô tải tự đổ)
|
Loại xe | Xe ô tô tải tự đổ |
Model | ZZ3317N3267E1
|
Loại cabin | Ca bin V7G, 01 giường nằm, điều hòa |
Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái trợ lực thủy lực, do hãng BOSCH sản xuất
|
Màu sắc | Cabin màu xanh, thùng màu xanh |
Kích thước |
Kích thước bao (DxRxC) | 9300 x 2500 x 3580 (mm) |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 6500 x 2300 x 720 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 1800 + 3000 + 1350 (mm) |
Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1860 |
Trọng lượng |
Khối lượng bản thân | 16.770 (kg) |
Khối lượng chuyên chở cho phép | 13.100 (kg) |
Khối lượng toàn bộ cho phép | 30.000 (kg) |
Động cơ, hộp số |
Kiểu đông cơ | Diesel, D10.38-50, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng |
Công suất | 276 kW/ 2000 Vòng/phút
|
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
Kiểu hộp số | HW19712L, 12 số tiến, 2 số lùi Hộp số nhôm, có đồng tốc |
Hệ thống phanh |
Phanh chính | Phanh tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống |
Phanh trước | Phanh tang trống |
Cầu xe |
Cầu trước | HF9 (9 tấn) |
Cầu sau | Cầu AC16 x 2 (Cầu dầu 16 tấn), tỷ số truyền 5,45 |
Số là nhíp trước | 10 lá nhíp, có gối đỡ cao su |
Số là nhíp sau | 12 lá nhíp, có gối đỡ cao su
|
Thông số lốp | 12.00R20 (Lốp bố thép có săm) |
Các đặc tính khác |
Dung tích bình nhiên liệu | 400L |
Tốc độ tối đa | 80 km/h |
Cơ cấu thủy lực nâng hạ thùng hàng | |
Chiều dày thành/thùng xe | 8/10 mm |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống nâng hạ thùng hàng | HYVA FC179 |